บริษัท โอเมก้า แมชชีนเนอรี่ (1999) จำกัด
ติดต่อเรา
เครื่องล้างจานขนาดกลาง รุ่น ATA-B51
โพสต์เมื่อ : 26 มี.ค 2568 เวลา 8:42 น.
เครื่องล้างจานขนาดกลาง
รุ่น ATA-B51
รายละเอียด
โครงสร้างทำจากสแตนเลส เกรด AISI 304
แขนฉีด บน-ล่าง เป็นแบบหมุนได้
ตะแกรงกรองเศษอาหาร ทำจากแสตนเลส
ฮีทเตอร์ทำจากแสตนเลส เพื่อป้องกันการผุกร่อน จากคราบตะกรัน
สามารถติดตั้งทั้งแบบทางตรงและทางเข้ามุม พร้อมขาตั้งปรับระดับความสูงได้
อุปกรณ์มาตราฐาน มีจุดลงน้ำยาภายในเครื่อง

โบรชัวร์ ATA B51
| Specification | ||
|---|---|---|
| ขนาดเครื่อง(กว้าง x ลึก x สูง) Width x Depth x Height | mm | 660 x 785 x 1420/1875 |
| ประสิทธิภาพการล้างกะบะ / ชม. Rack Capacity | Un/h | 60 |
| ประสิทธิภาพการล้างจำนวนจาน / ชม. Glass Capacity | Un/h | 1200 |
| ขนาดกะบะ Rack Dimension | mm | 500 x 500 |
| โปรแกรมการล้าง Washing Cycle / Program | sec. | 60 |
| ทางเข้าภาชนะ Inlet Wash | mm | 425 |
| ปริมาณน้ำในบอยเลอร์ Boiler Capacity | Lt | 7 |
| ปริมาณน้ำในแท้งค์ Tank Capacity | Lt | 35 |
| ขนาดท่อน้ำดี Water Inlet | Inch | 3/4" |
| แรงดันน้ำเข้า Pressure of Water Supply | bar | 2-4 |
| อุณหภูมิน้ำล้าง Temperature of Washing Water | °C | 55-65 |
| อุณหภูมิน้ำล้างสุดท้าย Temperature of Rinse Water | °C | 80-85 |
| ปริมาณน้ำที่ใช้ Rinse Water Consumption | Lt/cyc | 2.5 |
| ปั๊มล้าง Washing Pump Motor Power | kw | 0.6 |
| ฮีตเตอร์แท้งค์ Tank Heat Capacity | kw | 2.5 |
| ฮีตเตอร์บอยเลอร์ Boiler Heat Capacity | kw | 6 |
| กำลังไฟฟ้า Max. Power Consumption | kw/A | 6.8/12 |
| ระบบไฟ Electric inlet | V | 380-400V 3P 50Hz |
| ขนาดเบรกเกอร์ Cable Cut / Breaker | mm | 5 x 4/30A |
| น้ำหนัก Net Weight | kg | 90 |


